Показать еще
Колоранты серии ВД-300 (замена Monicolor/Мониколор)
21Универсальные колоранты АЛИСТЕРУС серии ВД-300 (объемное дозирование)
Колеровочные пасты универсальные на водной основе для машинной колеровки. Заменяет линейку паст Monicolor В. Совместимы с любыми видами воднодисперсионных красок и алкидными ЛКМ. Пасты колеровочные можно купить объемом от 1 литра
марка продукта | пигмент, цвет | индекс пигмента | % содержание пигмента | светостойкость (1-8) * | атмосферостойкость (1-5)* | стойкость (1-5)* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
полный тон | разбел | полный тон | разбел | к щелочам | к кислотам | |||||
ВД-VT-301 | красный ЖО | PR101 | 50 | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
ВД-XT-306 | белый диоксид титана | PW6 | 65 | 8 | н.п. | 5 | н.п. | 5 | 5 | |
ВД-TT-307 | черный сажевый | PBk7 | 9 | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
ВД-BO-311 | черный ЖО | PBk11 | 60 | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
ВД-RS-312 | красный органический | PR112 | 20 | 8-6 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | |
ВД-HS-319 | бордо | PV19 | 13 | 7 | 7-8 | 4 | 4 | 5 | 5 | |
ВД-MM-322 | маджента | PR122 | 25 | 7 | 7-8 | 4 | 4-5 | 5 | 5 | |
ВД-FT-323 | фиолетовый | PV23 | 2 | 8 | 8 | 5 | 4 | 5 | 5 | |
ВД-LT-336 | зеленый | PG36 | 10 | 8 | 8 | 5 | 4-5 | 5 | 5 | |
ВД-ZT-338 | желтый светостойкий | PY138 | 12 | 7-8 | 7-8 | 4-5 | 4 | 5 | 5 | |
ВД-RT-342 | желтый ЖО | PY42 | 55 | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
ВД-ST-384 | коричневый | mix | 35 | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
ВД-MS-353 | голубой фталцианин | PB15:3 | 28 | 8 | 8 | 5 | 4-5 | 5 | 5 | |
ВД-RD-344 | красный алый | PR254 | 37 | 8 | 8 | 4-5 | 4 | 5 | 5 | |
ВД-MT-354 | синий фталцианин | PB15:4 | 7 | 8 | 8 | 5 | 4-5 | 5 | 5 | |
ВД-PT-368 | красный светостойкий | PR168 | 10 | 8 | 8 | 5 | 4-5 | 5 | 5 | |
ВД-KS-374 | желтый органический | PY74 | 20 | 7-8 | 6-7 | 4-5 | 3 | 5 | 5 | |
ВД-LS-327 | зеленый фталцианин | PG7 | 20 | 8 | 8 | 5 | 4-5 | 5 | 5 | |
ВД-US-383 | желто-оранжевый | PY83 | 29 | 7-8 | 6-7 | 4 | 3 | 5 | 5 | |
ВД-DS-601 | красный ЖО | PR101 | - | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
ВД-CS-642 | желтый ЖО | PY42 | - | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 |
марка продукта | пигмент, цвет | индекс пигмента | |
---|---|---|---|
ВД-VT-301 |
красный ЖО | PR101 | |
ВД-XT-306 |
белый диоксид титана | PW6 | |
ВД-TT-307 |
черный сажевый | PBk7 | |
ВД-BO-311 |
черный ЖО | PBk11 | |
ВД-RS-312 |
красный органический | PR112 | |
ВД-HS-319 |
бордо | PV19 | |
ВД-MM-322 |
маджента | PR122 | |
ВД-FT-323 |
фиолетовый | PV23 | |
ВД-LT-336 |
зеленый | PG36 | |
ВД-ZT-338 |
желтый светостойкий | PY138 | |
ВД-RT-342 |
желтый ЖО | PY42 | |
ВД-ST-384 |
коричневый | mix | |
ВД-MS-353 |
голубой фталцианин | PB15:3 | |
ВД-RD-344 |
красный алый | PR254 | |
ВД-MT-354 |
синий фталцианин | PB15:4 | |
ВД-PT-368 |
красный светостойкий | PR168 | |
ВД-KS-374 | желтый органический | PY74 | |
ВД-LS-327 |
зеленый фталцианин | PG7 | |
ВД-US-383 |
желто-оранжевый | PY83 | |
ВД-DS-601 | красный ЖО | PR101 | |
ВД-CS-642 | желтый ЖО | PY42 |